技术参数
检测 | 单一气体 | ||
校准 | 自动标定于归零 | ||
背光 | 光线偏暗时/警报时/用户拔下按钮时背景光自动打开 | ||
测试 | 启动时(自动)全功能自测试 | ||
传感器 | 插接式电化学传感器(温度补偿) | ||
报警指示 | 清晰地以听觉和视觉两种方式指示警报级别 | ||
视觉报警 | 闪烁,广角警报透镜和两个红色LED警示灯及警报LCD读数 | ||
听觉警报 | 距探测仪0.25米处高达95分贝的脉冲 | ||
置信嘟音 | 间隔5秒钟(现场可选择开关) | ||
其他报警 | 低电池电量:关闭警告:传感器故障、超量程 | ||
显示 | 液晶数字显示读数和状态显示 | ||
读数 | 开机自检后显示气体的成分/浓度 | ||
TWA/STEL | 可按要求记录和显示 | ||
峰值 | 按要求记录和显示于气体的暴露峰值 | ||
一般规格 | 坚固的合成材料,一体化的防震护套 | ||
相对湿度 | 5—95%RH相对湿度(非冷凝) | ||
工作温度 | -40℃至50℃ H2S SO2 HCNI -30℃至50℃ COI -20℃至50%其他有毒气体和氧气 | ||
IP等级 | 高防水性IP66/67防护等级 | ||
IEMI/RFI | 符合EMC Directive B9/336EEC | ||
电池类型 | 3伏的锂电池(CR2相机电池) | ||
电池寿命 | 使用可更换3伏电池寿命2年(标准) | ||
体积重量 | 28×50×95毫米/62克 | ||
传感器使用寿命 | 有毒气体≥3年;氧气≥2年;氨气≥1年 |
实物图展示