技术参数
检测气体 | 可燃气体 | ||
检测方式 | 扩散式 | ||
检测范围 | 0-2.2%VOL 0—2000ppm | ||
报警方式 | 声光报警 | ||
报警音量 | ≥70dB | ||
低限报警设定值 | 25ppm | ||
高限报警设定值 | 1.0%VOL | ||
基本误差 | ≤±5%FS | ||
响应时间 | ≤30s | ||
防爆型式 | 本质安全型 | ||
防爆标志 | ExiaIICT3 Ga | ||
电 源 | 2节 5号干电池 | ||
连续工作时间 | >8h (标准充电状态) | ||
正常工作电流 | <130mA | ||
报警工作电流 | <200mA | ||
使用环境 | 温 度 -20℃~+40℃ 湿 度 ≤93%RH | ||
外形尺寸 | 160mm×53mm×31mm |
测量精度
类 型 | 分辨率 | 测量范围 |
ppm | 5ppm | 0—100ppm |
ppm | 50ppm | 100-2000ppm |
VOL | 0.2VOL% | 0.2-2.2VOL% |
产品特点
实物图展示