技术参数
工作电流 | 小于30mA@10.5-45VDC(两线制、不带报警器) 小于100mA@10.5-45VDC(三线制、报警器报警状态) | ||
工作电压 | 24VDC(10.5-45VDC)/(220VAC供电可选) | ||
模拟信号输出 | 4-20mA线性电流输出 3.6mA故障电流输出 | ||
接线方式 | 现场带声光显示两线制,现场带背光显示及声光报警三线制 | ||
精度 | ±3%F.S | ||
LCD显示屏内容 | 5位数码示数指示,8位米字型信息提示,50段百分比条棒指示 | ||
显示单位 | ppm、mA、%量程(默认设置位ppm) | ||
工作环境温度 | -40-70℃(具体依据传感器参数) | ||
工作环境湿度 | 10-95%R.H.(无凝露) | ||
防爆等级 | ExdIICT6 | ||
防护等级 | IP65 | ||
壳体材料 | 铝制防爆外壳 | ||
其他附件 | 不锈钢 | ||
电缆接入口尺寸 | NPT12" | ||
整机尺寸 | (241×240×114)mm | ||
整机重量 | 约2.2kg |
产品特点
连续检测氧气及毒性气体
测量值现场LCD显示(可选)
2线连接
单人调节维护方便
测量准确、性能稳定
隔爆型设计,适用于各种恶劣环境,使用寿命长
4-20mA标准信号输出
高度安全保证
实物图展示