XA-4000复合气体检测器
*可同时检测四种气体,或选择检测三种、两种气体。
型号 | XA-4400 | |||
检测气体 | 可燃性气体 | 氧气 | 硫化氢 | 一氧化碳 |
检测原理 | 接触燃烧式 | 隔膜电池式 | 定电位电解式 | 定电位电解式 |
采样方式 | 扩散式 | |||
检测范围 | 0~110%LEL | 0~50vol% | 0~150ppm | 0~2000ppm |
指示精度 | ±2%LEL | ±0.5vol% | ±0.5ppm | 1ppm |
报警设定值 |
第1段:10%LEL
第2段:30%LEL
|
第1段:19.5vol%
第2段:18.0vol%
|
第1段: 10ppm 第2段: 15ppm |
第1段:50ppm 第2段:100ppm |
应答时间 | 10秒 | |||
使用温度范围 | -20℃~50℃ 95%RH以下 | |||
使用电源 | AA碱性干电池2节 | |||
显示方式 | LCD显示 | |||
报警方式 | 蜂鸣器(90dB以上)、LCD显示闪烁、红色灯闪烁 | |||
连续使用时间 | 15小时以上 | |||
防爆构造 | 本质安全防爆构造Ex ia Ⅱ BT3 | |||
防护结构 | IP67 | |||
主要功能 | 自动背光,自动调零(氧气为21%),峰值维持,报警测试,剩余电量显、湿度、时间显示,更改报警音量设定,更改报警设定值 ,数据日志记录(数据收集需要配置另售的数据日志收集套件),自行诊断功能(传感器异常、归零不到位、剩余电量),TWA/STEL功能 | |||
尺寸 | W79×H89×D33 (mm) | |||
重量 | 约230g | |||
标准套 | 2只AA碱性电池,带夹,更换用的过滤电极板 | |||
选购件 | 皮套、肩带、颈带、简易点检工具、硫化氢简易气体点检套件、硫化氢气体产生点检用配套元件、记录数据收集装置 |
也可选择检测三种或两种气体:
型号 | 检测气体 |
XA-4300C | 可燃气、氧气、CO |
XA-4300H | 可燃气、氧气、H2S |
XA-4200KS | 可燃气、氧气 |
XA-4200KC | 可燃气、CO |
XA-4200KH | 可燃气、H2S |
XA-4200SC | 氧气、CO |
XA-4200SH | 氧气、H2S |