(1)检验有浓度显示的探测器应有5种浓度标准气,即10%FS、30%FS、50%FS、75%FS、90%FS;
表2.1 气体探测器专用检验设备性能要求
气体组分 |
量限 (体积分数) |
性能要求 | ||||
重复性 偏差极限 |
示值 误差极限 |
响应时间 | 零点漂移 | 量程漂移 | ||
CH4 | 0~4.5×10负二次方 | 1.5%(RSD) | ±3%FS | 10s | ±2%FS/6h | ±3%FS/6h |
C3H8 | 0~1.5×10负二次方 | |||||
CO | 0~1000×10负六次方 | |||||
0~2000×10负六次方 | 2%(RSD) | ±5%FS | 30s | ±3%FS/h | ±3%FS/6h | |
H2 | 0~2.5×10负二次方 | 1%(RSD) | ±2%FS | 10s | ±2%FS/6h | ±2%FS/6h |
0~4000×10负六次方 | 1.5%(RSD) | ±3%FS | 30s | ±3%FS/6h | ±3%FS/6h | |
C2H5OH | 0~1×10负二次方 | 1.5%(RSD) | ±3%FS | 10s | ±2%FS/6h | ±2%FS/6h |
(3)所有标准气必须是有证标准物质,准确度应在±2%以内。
表2.3 检验无浓度显示的气体探测器的标准气浓度
气种 | 标准气1 | 标准气2 | 标准气3 |
天然气(甲烷) | 1%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
液化气(丙烷) | 1%LEL | 25%LEL | 50%LEL |
一氧化碳 | 50×10负六次方 | 300×10负六次方 | 500×10负六次方 |
氢气 | 125×10负六次方 | 750×10负六次方 | 1250×10负六次方 |
4.当采用标准气体法检验时,应卸下气体探测器外壳,露出气敏元件,用校准罩将标准气以尽可能小的流量导入气敏元件,时间3min,并应记录气体探测器的报警动作值和(或)其他响应值。