工作寿命 | 三年更换电池(每天开机8小时,报警不超过3分钟) | ||||||
传感器量程 |
CO | 0-999ppm | |||||
H2S | 0-250ppm | ||||||
O2 | 0-30%v/v | ||||||
报警点 |
一级报警 | 二级报警 | STEL | TWA | |||
CO | 35 | 100 | 400 | 35 | |||
H2S | 10 | 15 | 15 | 10 | |||
O2 | 23.5 | 19.5 | - | - | |||
校准 |
毒气 | 置零及通气校准 | |||||
O2 | 通气校准 | ||||||
工作温度 | -20℃-+50℃ | ||||||
湿 度 | 5-95%RH(非冷凝) | ||||||
音频报警 | 95db | ||||||
视频报警 | 高亮度红色LED灯 | ||||||
振动报警 | 标准 | ||||||
显 示 | 液晶显示屏 | ||||||
传感器原理 | 电化学原理(可更换) | ||||||
自 检 | 自检电路、电池、液晶显示、软件、传感器 | ||||||
电 源 | 3V锂电池(可更换) | ||||||
密封等级 | IP65(传感器部分IP54) | ||||||
本质安全型 | Europe: EEx ia IIB T4(CENELEC) | ||||||
UL/cUL: Class 1 Div 1 Groups A,B,C,D T4 | |||||||
抗干扰性 | EC EN50270: 1999 and EN55011 | ||||||
尺 寸 | 93(H)×50(W)×27(D)mm | ||||||
重 量 | 毒气 | 81.5g | |||||
O2 | 93.0g |
其它气体参考第16部分
二、传感器交叉反应数据表
H2S交叉反应数据表
气体种类 | 通入气体浓度(ppm) | 读数(ppm H2S) | ||
一氧化碳 | 50 | 0 | ||
二氧化硫 | 2 | 0 | ||
二氧化氮 | 3 | 0 | ||
一氧化氮 | 25 | 0 | ||
氯气 | 0.5 | 0 | ||
氢气 | 100 | 0 | ||
乙烯 | 100 | 0 | ||
二氧化碳 | 5000 | 0 |
CO交叉反应数据表
气体种类 | 通入气体浓度(ppm) | 读数(ppm CO) | ||
硫化氢 | 25 | 0 | ||
二氧化硫 | 50 | 0.5 | ||
二氧化氮 | 800 | 20 | ||
一氧化氮 | 50 | 8 | ||
氯气 | 2 | 0 | ||
氢气 | 100 | 20 | ||
乙烯 | 100 | 85 | ||
氨气 | 100 | 0 |
O2交叉反应数据表
气体种类 | 通入气体浓度 | 读数(%v/v O2) | ||
氢气 | 100% | -9% | ||
甲烷 | 100% | 0 | ||
二氧化氮 | 25ppm | 0 |
三、其它气体
默认报警点
气体种类 | 量程(ppm) | 一级报警点(ppm) | 二级报警点(ppm) | STEL报警点(ppm) | TWA报警点(ppm) | ||
二氧化硫 | 150 | 2 | 5 | 5 | 2 | ||
氯气 | 50 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | ||
氰化氢 | 100 | 5 | 10 | 10 | 5 | ||
二氧化氮 | 150 | 3 | 5 | 5 | 3 | ||
氢气 | 999 | 100 | 500 | N/A | N/A | ||
氨气 | 100 | 25 | 50 | 35 | 25 |
校准气体浓度
毒气 | 推荐校准气体浓度 | 校准气体浓度范围 | ||
二氧化硫 | 10ppm 背景气:空气或氮气 | 2~20ppm | ||
氯气 | 5ppm 背景气:氮气 | 1~20ppm | ||
氰化氢 | 10ppm 背景气:氮气 | 5~20ppm | ||
二氧化氮 | 10ppm 背景气:空气 | 5~20ppm | ||
氢气 | 200ppm 背景气:空气或氮气 | 100~200ppm | ||
氨气 | 25ppm 背景气:空气或氮气 | 25~100ppm |
毒气 | 校准间隔 | ||
二氧化硫 | 6个月 | ||
氯气 | 6个月 | ||
氰化氢 | 6个月 | ||
二氧化氮 | 6个月 | ||
氢气 | 6个月 | ||
氨气 | 6个月 |
四、更换传感器
毒气 | 传感器型号 | ||
二氧化硫 | EGS244 | ||
氯气 | EGS254 | ||
氰化氢 | EGS246-K | ||
二氧化氮 | EGS255 | ||
氢气 | EGS272 | ||
氨气 | EGS257 |